A carga tributária no Brasil é equivalente à de países desenvolvidos, como a Alemanha, e que têm serviços públicos de boa qualidade. Veja uma comparação dos tributos brasileiros com o que é cobrado em alguns países, em % do PIB:
| Dinamarca | 48,3% |
| Suécia | 47,1% |
| Bélgica | 44,3% |
| França | 43,1% |
| Noruega | 42,1% |
| Brasil | 37,0% |
| Alemanha | 36,4% |
| Espanha | 33,0% |
| Austrália | 30,8% |
| Japão | 28,3% |
| Estados Unidos | 26,9% |
| Coreia do Sul | 26,6% |
| Turquia | 23,5% |
| México | 21,1% |
Relação de alguns produtos e seus respectivos impostos, um sabonete por exemplo você paga 37% de imposto.
Fiesp
| Absorvente higiênico | 34% | Gaze | 29% |
| Achocolatado | 38% | Geladeira | 37% |
| Açúcar | 32% | Gelatina | 37% |
| Adoçante | 37% | Guardanapo de papel | 38% |
| Adubo | 25% | Hospedagem em hotel | 30% |
| Aeronaves | 28% | Inalador | 36% |
| Agenda escolar | 43% | Iogurte | 33% |
| Água | 38% | Ipad - tablet | 39% |
| Água c/ açúcar e edulcorantes (h2o) | 53% | Isqueiro descartável | 62% |
| Água de coco | 34% | Jantar em restaurante | 32% |
| Água mineral | 44% | Joelheira | 20% |
| Água oxigenada | 41% | Jóias | 50% |
| Água sanitária | 26% | Jornal | 14% |
| Álcool (material de limpeza) | 33% | Juros bancários | 26% |
| Álcool combustível | 26% | Lâmpada elétrica comum | 45% |
| Algodão de limpeza | 35% | Lápis | 35% |
| Almoço em restaurante | 32% | Lareira | 41% |
| Amaciante | 34% | Lavadora de louças | 48% |
| Aparelho de barbear | 41% | Leite | 19% |
| Aparelho de pressão digital | 34% | Leite em pó | 28% |
| Aparelho de som | 37% | Lençol | 26% |
| Aparelho MP3 ou iPOD | 49% | Lentilha | 26% |
| Aparelho telefônico p/ linha fixa | 43% | Liquidificador | 44% |
| Aquecedor de água elétrico | 48% | Livro | 16% |
| Aquecedor de ambientes | 48% | Livro escolar | 16% |
| Ar condicionado p/ residência | 48% | Lubrificantes | 38% |
| Arma de fogo (revólver) | 72% | Luminária | 44% |
| Arroz | 17% | Luva | 41% |
| Aspirador de pó | 41% | Macarrão | 18% |
| Bacalhau importado | 44% | Maionese | 34% |
| Band-aid (curativo) | 30% | Maisena (amido de milho) | 34% |
| Batata | 11% | Malas | 40% |
| Batedeira | 44% | Malha | 34% |
| Bateria | 38% | Mangueiras p/ água | 39% |
| Bijuterias | 43% | Manteiga | 36% |
| Biquíni | 33% | Maquilagem | 56% |
| Biquíni com lantejoulas | 42% | Máquina de lavar roupas | 48% |
| Biscoito | 37% | Margarina (500g) | 36% |
| Bolo de brigadeiro | 34% | Material de construção (geral) | 33% |
| Bolsa (geral) | 40% | Medicamento de uso animal | 13% |
| Bolsa de couro | 42% | Medicamentos de uso humano | 34% |
| Bolsa térmica | 37% | Medidor de glicose | 30% |
| Bombom | 38% | Mertiolate/ mercúrio | 35% |
| Brinquedos | 40% | Microcomputador até R$ 3.000,00 | 24% |
| Bronzeador | 49% | Micro Laptop acima de R$ 3.000,00 | 34% |
| Buffet (jantar) - restaurante | 32% | Micro-ondas (forno) | 59% |
| Buquê (flores) | 18% | Milho verde (vidro) | 36% |
| Buzina (automóvel) | 36% | Molho de tomate (lata) | 36% |
| Cachaça | 82% | Mostarda | 41% |
| Cachorro-quente | 15% | Moto (acima de 250 cc) | 65% |
| Cadeira de praia | 41% | Moto até 125 cc | 44% |
| Cadeira de rodas | 18% | Nozes | 36% |
| Caderno universitário | 35% | Óculos (lentes de vidro) | 45% |
| Café | 20% | Óculos de sol | 44% |
| Cafeteira | 42% | Óleo de cozinha | 26% |
| Caipirinha | 77% | Ovos de Páscoa | 39% |
| Calça (tecido) | 35% | Ovos de galinha | 21% |
| Calça de couro | 40% | Panetone | 35% |
| Calça jeans | 39% | Pão de forma | 17% |
| Calculadora eletrônica | 45% | Pão francês | 17% |
| Camarão | 33% | Papel-alumínio | 38% |
| Câmera fotográfica | 45% | Papel filtro | 45% |
| Camisa | 35% | Papel higiênico (com 4 rolos) | 40% |
| Caneta | 48% | Papel pardo | 35% |
| Carne bovina | 17% | Papel sulfite | 37% |
| Cartuchos de tinta (impressora) | 38% | Pasta de dentes | 35% |
| Carvão vegetal | 34% | Pastas em geral | 40% |
| Casa popular | 48% | Peixes | 34% |
| Catchup | 41% | Perfume importado | 78% |
| Cateter | 30% | Perfume nacional | 69% |
| CD (compact disk) | 38% | Peru/chester/pernil | 29% |
| Cebola | 16% | Pilhas/ baterias | 51% |
| Cera | 47% | Pipoca (micro-ondas) | 35% |
| Cereal em lata | 34% | Pipoca (milho) | 35% |
| Cerveja (lata) | 56% | Plantas (pomar) | 13% |
| Cerveja (garrafa) | 56% | Pneu | 36% |
| Champagne | 59% | Pratos (cozinha) | 34% |
| Chester/peru/pernil | 29% | Protetor solar | 42% |
| Chicletes | 34% | Queijo | 17% |
| Chinelo | 31% | Quentão | 62% |
| Chocolate | 39% | Rações para gato e cão | 41% |
| Chope | 62% | Refresco em pó | 36% |
| Chuveiro elétrico | 48% | Refrigerante (lata) | 46% |
| Cigarro | 80% | Refrigerante (garrafa) | 45% |
| Cimento | 30% | Relógio | 53% |
| Cinto de couro | 41% | Relógio despertador | 48% |
| Cobertor | 26% | Revistas | 19% |
| Cocada | 37% | Roupas | 35% |
| Colchão | 28% | Sabão em barra | 30% |
| Coletor de urina | 20% | Sabão em pó | 41% |
| Colomba pascal chocolate | 39% | Sabonete | 37% |
| Computador acima de R$ 3.000,00 | 34% | Sal | 15% |
| Computador até R$ 3.000,00 | 24% | Sanduiche Mac Donald's | 30% |
| Condicionadores (banho) | 37% | Sapatos | 36% |
| Consulta veterinária | 27% | Saponáceo | 39% |
| Conta de água | 24% | Secador de cabelos | 48% |
| Conta de luz | 48% | Secadoura de roupa | 48% |
| Conta de telefone | 46% | Serviço de TV por Assinatura | 46% |
| Copos | 38% | Shampoo | 44% |
| Cosméticos | 55% | Sidra | 48% |
| Cotonetes | 34% | Sorvete de massa | 38% |
| Creme de barbear | 57% | Sorvete (picolé) | 38% |
| Cremes de beleza | 57% | Spray espuma | 46% |
| Desinfetante | 26% | Suco pronto | 36% |
| Desodorantes | 37% | Suplemento alimentar | 34% |
| Detergente | 30% | Talco | 49% |
| Diesel | 41% | Talheres | 34% |
| Ducha higiênica | 35% | Tapete | 42% |
| DVD (aparelho) | 50% | Tecidos | 36% |
| DVD (cartucho) | 44% | Telefone celular | 40% |
| Edredom | 36% | Telefonia | 46% |
| Energia elétrica | 48% | Televisor | 45% |
| Ervilhas | 26% | Tênis Importado | 59% |
| Escola particular e curso de inglês | 26% | Toalha de banho | 26% |
| Escova de dentes | 34% | Toalha de mesa | 26% |
| Esparadrapo | 29% | Tomate | 17% |
| Esponja de aço (pacote com 4 unidades) | 41% | Torneira | 39% |
| Espumante | 60% | Torradeira elétrica | 48% |
| Farinha de trigo | 17% | Transporte coletivo | 34% |
| Feijão | 17% | Travesseiro | 26% |
| Fermento | 38% | Universidade (mensalidade) | 26% |
| Ferro de passar | 45% | Urna funerária | 36% |
| Filtro de óleo | 38% | Vaso sanitário | 40% |
| Filtro de papel | 37% | Vassoura | 35% |
| Fogão 4 bocas | 27% | Veículo Celta 1.0 | 38% |
| Fondue de chocolate | 39% | Veículo Toyota Corolla 2.0 | 41% |
| Fondue de queijo | 37% | Veículo Celta 1.0 | 37% |
| Forno de microondas | 55% | Veículo Toyota Corolla 2.0 | 41% |
| Fralda descartável | 34% | Vermute | 62% |
| Frango | 17% | Vestido | 35% |
| Freezer | 45% | Vinagre | 34% |
| Frutas | 22% | Vinho | 55% |
| Fubá | 25% | Vodca | 82% |
| Gás de cozinha | 34% | Whisky | 61% |
| Gasolina | 53% | Xarope para tosse | 35% |
0 comentários:
Postar um comentário